Modelo de series de Fondos Mutuos
Descubre lo que distingue a nuestras series de fondos mutuos.
En Principal, tu inversión evoluciona contigo. Somos los únicos en el mercado que realizamos automáticamente el cambio a series con menores costos de administración a medida que crece tu patrimonio consolidado. Una estructura diseñada para acompañar el crecimiento de tus inversiones en el tiempo.
Más que un fondo mutuo. Una estructura diseñada para evolucionar contigo.
Una forma más simple de acompañar el crecimiento de tu patrimonio con eficiencia, transparencia y continuidad.
Menores costos
A medida que aumenta tu patrimonio consolidado, puedes acceder a series con estructuras de remuneración más eficientes.
Traspaso automático
La migración entre series se realiza automáticamente cuando corresponde, sin interrumpir tu estrategia de inversión.
Más eficiencia potencial
Una administración más eficiente puede ayudar a que tu inversión trabaje mejor en el largo plazo.
Transparencia total
Conoce los tramos, series y costos asociados para tomar decisiones con mayor claridad.
Consolidas tu patrimonio
Consideramos el monto total que tienes invertido en Principal AGF para identificar la serie correspondiente.
Tu inversión avanza
Cuando alcanzas un nuevo tramo, tus inversiones pueden moverse automáticamente a una serie más eficiente, con menores costos de administración.
Accedes a menores costos
La estructura de series busca entregar una remuneración más conveniente a medida que crece tu patrimonio.
Modelo Principal
Un beneficio que evoluciona junto a tu inversión
Las Series de Fondos Mutuos Principal están diseñadas para que tu inversión no se quede estática. A medida que tu patrimonio consolidado aumenta, puedes acceder a mejores condiciones asociadas a nuevos tramos.
Sin trámites adicionales. Sin solicitudes manuales. Solo una experiencia más simple, transparente y alineada con tus objetivos de largo plazo.
Invierte de forma más eficiente mientras tu patrimonio sigue creciendo
Conoce qué fondos mutuos y qué series podrían ajustarse mejor a tus objetivos de inversión. En Principal te acompañamos con una mirada de largo plazo.
Series y remuneraciones
Consulta las series disponibles según tu patrimonio consolidado
Para mantener una experiencia más simple, dejamos el detalle técnico disponible cuando quieras revisarlo.
Ver tabla de series y remuneracionesIncluye tramos, series disponibles y remuneraciones por familia de fondos.
| Fondo | Retail | APV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global $0 | Inversionista $40.000.000 | Patrimonial $500.000.000 | B $0 | H $100.000.000 | K $500.000.000 | |
| Fondos Balanceados | ||||||
| LifeTime 2030 | 4,165% | 2,618% | 1,200% | 1,700% | 1,500% | 1,008% |
| LifeTime 2040 | 4,165% | 2,618% | 1,200% | 1,700% | 1,500% | 1,008% |
| LifeTime 2050 | 4,165% | 2,618% | 1,200% | 1,700% | 1,500% | 1,008% |
| LifeTime 2060 | 4,165% | 2,618% | 1,200% | 1,700% | 1,500% | 1,008% |
| Gestión Activa Muy Conservador | 2,300% | 1,750% | 1,000% | 1,500% | 1,150% | 0,750% |
| Gestión Activa Conservador | 3,070% | 2,320% | 1,100% | 1,670% | 1,320% | 0,800% |
| Gestión Activa Moderado | 3,270% | 2,520% | 1,150% | 1,770% | 1,470% | 0,900% |
| Gestión Activa Arriesgado | 3,770% | 2,920% | 1,300% | 1,870% | 1,500% | 0,970% |
| Gestión Activa Muy Arriesgado | 3,900% | 2,920% | 1,300% | 1,900% | 1,600% | 1,000% |
| Fondos de Deuda | ||||||
| Visión Money Market | 1,904% | 1,300% | 0,850% | 1,300% | 1,050% | 0,750% |
| Visión Money Market Dólar | 1,400% | 0,950% | 0,550% | - | - | - |
| Deuda Corto Plazo | 1,904% | 1,300% | 0,850% | 1,300% | 1,050% | 0,750% |
| Deuda Mediano Plazo | 1,904% | 1,300% | 0,850% | 1,300% | 1,050% | 0,750% |
| Deuda Flexible | 1,950% | 1,450% | 0,900% | 1,300% | 1,050% | 0,750% |
| Deuda Mediano Plazo UF | 2,004% | 1,590% | 1,000% | 1,300% | 1,050% | 0,750% |
| Progresión Deuda Largo Plazo | 2,004% | 1,590% | 1,000% | 1,300% | 1,050% | 0,750% |
| Permanencia Deuda Extra Largo Plazo | 2,004% | 1,590% | 1,000% | 1,300% | 1,050% | 0,750% |
| Deuda Internacional | 1,904% | 1,547% | 1,100% | 1,300% | 1,000% | 0,920% |
| Fondos Accionarios | ||||||
| Capitales Acciones Chilenas | 4,431% | 3,451% | 1,300% | 1,800% | 1,450% | 1,090% |
| USA Equity | 4,788% | 3,570% | 1,300% | 2,000% | 1,650% | 1,090% |
| Asia Equity | 4,788% | 3,570% | 1,300% | 2,000% | 1,650% | 1,090% |
| Europe Equity | 4,788% | 3,570% | 1,300% | 2,000% | 1,650% | 1,090% |
| Emerging Europe Equity | 4,788% | 3,570% | 1,300% | 2,000% | 1,650% | 1,090% |
| Latam Equity | 4,788% | 3,570% | 1,300% | 2,000% | 1,650% | 1,090% |
| Global Equity | 3,940% | 2,910% | 1,000% | 1,830% | 1,480% | 0,920% |
Experiencia global para acompañar tus decisiones de inversión
Una plataforma con trayectoria, gestión especializada y foco en crear soluciones simples para inversionistas de largo plazo.
años de historia global
conocimiento local para tus decisiones
gestión especializada en fondos
modelo de series en la industria
Consideramos el patrimonio total que mantienes en Fondos Mutuos, Fondos de Inversión y Fondos AllFunds de nuestra Plataforma Internacional, las inversiones en estos productos en modalidad APV también cuentan. El cambio de serie automático sólo se hace en inversiones en fondos mutuos y fondos mutuos APV. En www.principal.cl/soluciones/inversiones/ffmm/series-de-fondos-mutuos podrás ver la remuneración de todos los fondos-series según patrimonio consolidado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por un fondo mutuo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.