Usted esta en: Inicio / Créditos Hipotecarios
| CUADRO COMPARATIVO: Mutuo Hipotecario Endosable y Letra Hipotecaria | ||
|---|---|---|
| CARACTERISTICAS | MUTUOS HIPOTECARIOS ENDOSABLES | LETRAS HIPOTECARIAS |
| Instituciones que otorgan el crédito | Agentes de Mutuos Hipotecarios y Bancos | Principalmente Bancos |
| Monto máximo del Crédito | Hasta 80% del menor valor entre el precio de compraventa y el valor de tasación | Hasta 75% del menor valor entre el precio de compraventa y el valor de tasación |
| Tasa deudor | Conocida al momento de firmar el crédito. | Tasa efectiva corresponde a la tasa de emisión de la Letra más la comisión de emisión. Se conoce una vez vendida la Letra. |
| Plazo | Entre 8 y 30 años | Entre 8 y 20 años |
| Monto Solicitado | El deudor recibe el 100% del monto que desea financiar ya que en el Mutuo, el monto solicitado es igual al monto recibido | Puede existir diferencia entre el monto solicitado y el recibido, debido a las fluctuaciones del mercado secundario de letras hipotecarias. |
| Momento de entrega de fondos | Se entrega el dinero después de inscribir el dominio en el Conservador de Bienes Raíces. | Se entrega el dinero después de inscribir el dominio y sólo después de vendida la Letra Hipotecaria en el mercado secundario. El plazo depende de la situación del mercado. |
| Prepago | Se puede prepagar en cualquier mes del año, con 3 meses de interés. | Se puede prepagar con 3 meses de interés en meses que no haya corte de cupón. Meses de corte de cupón: marzo, junio, septiembre y diciembre. |
¿Por qué elegir Principal Créditos Hipotecarios?